Über Uns

Über Uns

EXITO BEAUTY CLINIC steht für höchste Qualität und  fairen Preisen.

Wir tragen immer die Verantwortung für unsere Patienten und sind bereit Ihnen bei Komplikationen oder Nebenwirkungen zu helfen. Mit uns können Sie sicher sein.

Leitende Ärztin

S. Weinstein, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie.  Tätigkeitsgebiet: Ästhetische Medizin

Katerina Gasser-Celik,  Ärztin, Tätigkeitsgebiet – Ästhetische Medizin.

Zertifikate:
Zertifikat Sprechstundenassistenz (Patientenbetreuung und Durchführung einfacher Voruntersuchungen, Abläufe in der Zusammenarbeit mit Ärzten, unterstützen bei der Ersten Hilfe, Blutentnahmen, Injektionen, usw.), Zertifikat Arzt und Spitalsekretärin, Zertifikat Clinical Facial Anatomy, Zertifikat Mesotherapie & Mikroneedling, Zertifikat Lippen & Faltenunterspritzung, Zertifikat medizinische Dermakosmetikerin, Zertifikat PDO- Fadenliftig, Zertifikat Kosmetisch-ästhetische Behandlungen mit Diodenlaser, Zertifikat Bio-Remodellierung mit PROFHILO

Erfahrung:
2006-2012 Medizinische Studium in der Ukraine (Kiev Medizinische Universität)

2015-2017 Assistentärztin in Kiev Nationalen Akademie für Medizinische Weiterbildung (Fachrichtung Haut und Geschlechtskrankheiten)

ab 2017 Fachärztin für Haut und Geschlechtskrankheiten (in der Ukraine)

2017- heute Regelmässige Weiterbildungen und Workshops bei Schönheitschirurgen und Dermatologen, sowie regelmässige besuche von Schönheits- und Ästhetik Kongresse (IMCAS Paris, AMWC Monaco, MCA Monaco, FCA Amsterdam, FACE London, VISAGE Nizza, ONE2ONE Monaco, MD Codes Frankfurt, usw.)

Mitglied von :

-FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

-VSAO Verband schweiz. Assistenz- und Oberärzte

-European College of Aesthetic Medicine & Surgery

-American Academy of Aesthetic Medicine

-Swiss Society for Anti Aging Medicine and Prevention

Irina Geliev-Sowa, Ärztin, Tätigkeitsgebiet –  ästhetische Medizin.

Name, Vorname: Alper Celik

Funktion:
Klinik Manager

Termin
Nächste Woche » 27 März - 02 April, 2023
27 Mon
28 Die
29 Mit
30 Don
31 Fre
01 Sam
02 Son
1100
März 27, 2023 11:00
März 28, 2023 11:00
März 29, 2023 11:00
März 30, 2023 11:00
März 31, 2023 11:00
April 1, 2023 11:00
April 2, 2023 11:00
1115
März 27, 2023 11:15
März 28, 2023 11:15
März 29, 2023 11:15
März 30, 2023 11:15
März 31, 2023 11:15
April 1, 2023 11:15
April 2, 2023 11:15
1130
März 27, 2023 11:30
März 28, 2023 11:30
März 29, 2023 11:30
März 30, 2023 11:30
März 31, 2023 11:30
April 1, 2023 11:30
April 2, 2023 11:30
1145
März 27, 2023 11:45
März 28, 2023 11:45
März 29, 2023 11:45
März 30, 2023 11:45
März 31, 2023 11:45
April 1, 2023 11:45
April 2, 2023 11:45
1200
März 27, 2023 12:00
März 28, 2023 12:00
März 29, 2023 12:00
März 30, 2023 12:00
März 31, 2023 12:00
April 1, 2023 12:00
April 2, 2023 12:00
1215
März 27, 2023 12:15
März 28, 2023 12:15
März 29, 2023 12:15
März 30, 2023 12:15
März 31, 2023 12:15
April 1, 2023 12:15
April 2, 2023 12:15
1230
März 27, 2023 12:30
März 28, 2023 12:30
März 29, 2023 12:30
März 30, 2023 12:30
März 31, 2023 12:30
April 1, 2023 12:30
April 2, 2023 12:30
1245
März 27, 2023 12:45
März 28, 2023 12:45
März 29, 2023 12:45
März 30, 2023 12:45
März 31, 2023 12:45
April 1, 2023 12:45
April 2, 2023 12:45
1300
März 27, 2023 13:00
März 28, 2023 13:00
März 29, 2023 13:00
März 30, 2023 13:00
März 31, 2023 13:00
April 1, 2023 13:00
April 2, 2023 13:00
1315
März 27, 2023 13:15
März 28, 2023 13:15
März 29, 2023 13:15
März 30, 2023 13:15
März 31, 2023 13:15
April 1, 2023 13:15
April 2, 2023 13:15
1330
März 27, 2023 13:30
März 28, 2023 13:30
März 29, 2023 13:30
März 30, 2023 13:30
März 31, 2023 13:30
April 1, 2023 13:30
April 2, 2023 13:30
1345
März 27, 2023 13:45
März 28, 2023 13:45
März 29, 2023 13:45
März 30, 2023 13:45
März 31, 2023 13:45
April 1, 2023 13:45
April 2, 2023 13:45
1400
März 27, 2023 14:00
März 28, 2023 14:00
März 29, 2023 14:00
März 30, 2023 14:00
März 31, 2023 14:00
April 1, 2023 14:00
April 2, 2023 14:00
1415
März 27, 2023 14:15
März 28, 2023 14:15
März 29, 2023 14:15
März 30, 2023 14:15
März 31, 2023 14:15
April 1, 2023 14:15
April 2, 2023 14:15
1430
März 27, 2023 14:30
März 28, 2023 14:30
März 29, 2023 14:30
März 30, 2023 14:30
März 31, 2023 14:30
April 1, 2023 14:30
April 2, 2023 14:30
1445
März 27, 2023 14:45
März 28, 2023 14:45
März 29, 2023 14:45
März 30, 2023 14:45
März 31, 2023 14:45
April 1, 2023 14:45
April 2, 2023 14:45
1500
März 27, 2023 15:00
März 28, 2023 15:00
März 29, 2023 15:00
März 30, 2023 15:00
März 31, 2023 15:00
April 1, 2023 15:00
April 2, 2023 15:00
1515
März 27, 2023 15:15
März 28, 2023 15:15
März 29, 2023 15:15
März 30, 2023 15:15
März 31, 2023 15:15
April 1, 2023 15:15
April 2, 2023 15:15
1530
März 27, 2023 15:30
März 28, 2023 15:30
März 29, 2023 15:30
März 30, 2023 15:30
März 31, 2023 15:30
April 1, 2023 15:30
April 2, 2023 15:30
1545
März 27, 2023 15:45
März 28, 2023 15:45
März 29, 2023 15:45
März 30, 2023 15:45
März 31, 2023 15:45
April 1, 2023 15:45
April 2, 2023 15:45
1600
März 27, 2023 16:00
März 28, 2023 16:00
März 29, 2023 16:00
März 30, 2023 16:00
März 31, 2023 16:00
April 1, 2023 16:00
April 2, 2023 16:00
1615
März 27, 2023 16:15
März 28, 2023 16:15
März 29, 2023 16:15
März 30, 2023 16:15
März 31, 2023 16:15
April 1, 2023 16:15
April 2, 2023 16:15
1630
März 27, 2023 16:30
März 28, 2023 16:30
März 29, 2023 16:30
März 30, 2023 16:30
März 31, 2023 16:30
April 1, 2023 16:30
April 2, 2023 16:30
1645
März 27, 2023 16:45
März 28, 2023 16:45
März 29, 2023 16:45
März 30, 2023 16:45
März 31, 2023 16:45
April 1, 2023 16:45
April 2, 2023 16:45
×