FADENLIFTING

Fadenlifting

Fadenlifting ist für Patienten mit schlaffe Haut, gravitation Gewebeptosis geeignet. Methoden werden individuell ausgewählt.

Dank Fadenlifting kann man definierte Gesichtskonturen erzielen, Augenbrauenlifting (Augenbrauenspitze Anhebung oder ganze Augenbrauen), Lifting von laterale Gesichtsbereiche, Hals- und Kinnfadenlifting.

Fadenlifting ist gut für Frauen und Männer.

Wichtige Informationen über Fadenlifting:
Bei dem Fadenlifting werden zwei wichtige Arten von Fäden unterschieden:
Den Polydioxanon-Faden (PDO-Faden) und den Polymilchsäure-Faden (PLLA-Faden).
Der PLLA-Faden sorgt mit seinen kleinen Widerhacken, die sich auf der Oberfläche des Fadens befinden, für eine Volumenauffüllung, weil durch die Fadenstruktur die körpereigene Kollagensynthese angekurbelt wird. Diese Faden-Art sorgt damit vor allem im Bereich der Gesichtskonturen und des Halses für eine straffe und jugendlich aussehende Haut. Dem PDO-Faden hingegen fehlen die erwähnten Wiederhacken. Bei dessen Einsatz konzentriert man sich vor allem auf die Straffung des zu behandelnden Hautbereichs. Der PDO-Faden wirkt daher sehr gut bei feinen Mimik-Falten und kleinen Knautschfalten im Dekolleté.

Die verschiedenen Fäden werden unter lokaler Betäubung mit Hilfe einer dünnen Nadel mit verschiedenen bestimmten Techniken in das Unterhautgewebe eingesetzt. Nachdem die Nadel entfernt wurde und müssen die eingesetzten Fäden nicht mehr entfernt werden. Die Fäden lösen sich im Laufe der Zeit von alleine auf. PDO-Fäden benötigen dafür ca. 12 Monate, PLA-Fäden bis zu ca. 18 Monate.

Portrait von Frau mit eingezeichneten Linien im Gesicht

Vorteile

  • Man hat eine kurze Ausfallzeit
  • am Tag danach kann man sich wieder wie gewohnt schminken
  • Schonende Methode, wodurch keine Narben entstehen, keine Schnitte
  • minimisierte Risiko von Komplikationen
  • Lifting von gesunkene Gewebe ohne OP
  • Fäden bauen so genante „Gerüst“ und halten Gesichtsgewebe in straffe Zustand

Nachteile

  • Allergien bzw. Unverträglichkeiten gegenüber dem Fadenmaterial
  • Gewisse, wenn auch geringe Nebenwirkungen wie: Infektionsrisiko, leichte Schwellungen und Blutergüsse
  • Nach ca. 3-5 Tagen sind Patienten wieder ,,Gesellschaftsfähig‘‘ (Fäden können eventuell ein paar Tage unter der Haut hervorschimmern)
  • 1-2 Tage nach der Behandlung sollten Patienten überschwängliche Mimik-Bewegungen vermeiden (Mögliche Einschränkungen im Alltag)

Auch hier ist es erforderlich, dass der Patient frei von bestimmten Autoimmunerkrankungen, Wundheilungs- und Gerinnungsstörungen, als auch Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis oder andere entzündliche Hauterkrankungen) ist. Darüber hinaus wird die Methode nicht während der Schwangerschaft und der Stillzeit und nur bei volljährigen Patienten angewandt.
Folglich sollte man sich immer vorher von einem Facharzt beraten lassen, bevor man sich der Behandlung unterzieht.

Termin
Nächste Woche » 27 März - 02 April, 2023
27 Mon
28 Die
29 Mit
30 Don
31 Fre
01 Sam
02 Son
1100
März 27, 2023 11:00
März 28, 2023 11:00
März 29, 2023 11:00
März 30, 2023 11:00
März 31, 2023 11:00
April 1, 2023 11:00
April 2, 2023 11:00
1115
März 27, 2023 11:15
März 28, 2023 11:15
März 29, 2023 11:15
März 30, 2023 11:15
März 31, 2023 11:15
April 1, 2023 11:15
April 2, 2023 11:15
1130
März 27, 2023 11:30
März 28, 2023 11:30
März 29, 2023 11:30
März 30, 2023 11:30
März 31, 2023 11:30
April 1, 2023 11:30
April 2, 2023 11:30
1145
März 27, 2023 11:45
März 28, 2023 11:45
März 29, 2023 11:45
März 30, 2023 11:45
März 31, 2023 11:45
April 1, 2023 11:45
April 2, 2023 11:45
1200
März 27, 2023 12:00
März 28, 2023 12:00
März 29, 2023 12:00
März 30, 2023 12:00
März 31, 2023 12:00
April 1, 2023 12:00
April 2, 2023 12:00
1215
März 27, 2023 12:15
März 28, 2023 12:15
März 29, 2023 12:15
März 30, 2023 12:15
März 31, 2023 12:15
April 1, 2023 12:15
April 2, 2023 12:15
1230
März 27, 2023 12:30
März 28, 2023 12:30
März 29, 2023 12:30
März 30, 2023 12:30
März 31, 2023 12:30
April 1, 2023 12:30
April 2, 2023 12:30
1245
März 27, 2023 12:45
März 28, 2023 12:45
März 29, 2023 12:45
März 30, 2023 12:45
März 31, 2023 12:45
April 1, 2023 12:45
April 2, 2023 12:45
1300
März 27, 2023 13:00
März 28, 2023 13:00
März 29, 2023 13:00
März 30, 2023 13:00
März 31, 2023 13:00
April 1, 2023 13:00
April 2, 2023 13:00
1315
März 27, 2023 13:15
März 28, 2023 13:15
März 29, 2023 13:15
März 30, 2023 13:15
März 31, 2023 13:15
April 1, 2023 13:15
April 2, 2023 13:15
1330
März 27, 2023 13:30
März 28, 2023 13:30
März 29, 2023 13:30
März 30, 2023 13:30
März 31, 2023 13:30
April 1, 2023 13:30
April 2, 2023 13:30
1345
März 27, 2023 13:45
März 28, 2023 13:45
März 29, 2023 13:45
März 30, 2023 13:45
März 31, 2023 13:45
April 1, 2023 13:45
April 2, 2023 13:45
1400
März 27, 2023 14:00
März 28, 2023 14:00
März 29, 2023 14:00
März 30, 2023 14:00
März 31, 2023 14:00
April 1, 2023 14:00
April 2, 2023 14:00
1415
März 27, 2023 14:15
März 28, 2023 14:15
März 29, 2023 14:15
März 30, 2023 14:15
März 31, 2023 14:15
April 1, 2023 14:15
April 2, 2023 14:15
1430
März 27, 2023 14:30
März 28, 2023 14:30
März 29, 2023 14:30
März 30, 2023 14:30
März 31, 2023 14:30
April 1, 2023 14:30
April 2, 2023 14:30
1445
März 27, 2023 14:45
März 28, 2023 14:45
März 29, 2023 14:45
März 30, 2023 14:45
März 31, 2023 14:45
April 1, 2023 14:45
April 2, 2023 14:45
1500
März 27, 2023 15:00
März 28, 2023 15:00
März 29, 2023 15:00
März 30, 2023 15:00
März 31, 2023 15:00
April 1, 2023 15:00
April 2, 2023 15:00
1515
März 27, 2023 15:15
März 28, 2023 15:15
März 29, 2023 15:15
März 30, 2023 15:15
März 31, 2023 15:15
April 1, 2023 15:15
April 2, 2023 15:15
1530
März 27, 2023 15:30
März 28, 2023 15:30
März 29, 2023 15:30
März 30, 2023 15:30
März 31, 2023 15:30
April 1, 2023 15:30
April 2, 2023 15:30
1545
März 27, 2023 15:45
März 28, 2023 15:45
März 29, 2023 15:45
März 30, 2023 15:45
März 31, 2023 15:45
April 1, 2023 15:45
April 2, 2023 15:45
1600
März 27, 2023 16:00
März 28, 2023 16:00
März 29, 2023 16:00
März 30, 2023 16:00
März 31, 2023 16:00
April 1, 2023 16:00
April 2, 2023 16:00
1615
März 27, 2023 16:15
März 28, 2023 16:15
März 29, 2023 16:15
März 30, 2023 16:15
März 31, 2023 16:15
April 1, 2023 16:15
April 2, 2023 16:15
1630
März 27, 2023 16:30
März 28, 2023 16:30
März 29, 2023 16:30
März 30, 2023 16:30
März 31, 2023 16:30
April 1, 2023 16:30
April 2, 2023 16:30
1645
März 27, 2023 16:45
März 28, 2023 16:45
März 29, 2023 16:45
März 30, 2023 16:45
März 31, 2023 16:45
April 1, 2023 16:45
April 2, 2023 16:45
×